Updated Schedule from 12 October 2026. Dates and venues may be amended by the responsible authorities. Planning information only — 71 listed entries. Buying under CBT rules →
71 of 71 entries shown
| Date | Day | Union | District | Venue / Area | Village / Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | Monday | MAMCU | Masasi DC | Masasi DC Hall | Masasi DC |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Namiungo AMCOS Ltd | Namiungo |
| 15 Oct 2026 | Thursday | CORECU | Kibiti DC | CORECU (1984) Ltd | Kibiti Town |
| 16 Oct 2026 | Friday | TANECU | Newala TC | Newala TC Hall | Newala TC |
| 17 Oct 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Mtama DC | Mtama AMCOS | Mtama |
| 18 Oct 2026 | Sunday | RUNALI | Nachingwea DC | RUNALI Headquarters | Nachingwea |
| 19 Oct 2026 | Monday | MAMCU | Nanyumbu DC | Nanyumbu DC Hall | Nanyumbu DC |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Chamana AMCOS | Amani |
| 22 Oct 2026 | Thursday | CORECU | Mkuranga DC | Kingoma AMCOS | Kingoma |
| 23 Oct 2026 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 24 Oct 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Lindi MC | Kitumiki AMCOS | Lindi MC |
| 25 Oct 2026 | Sunday | RUNALI | Ruangwa | CWT Hall | Ruangwa DC |
| 26 Oct 2026 | Monday | MAMCU | Nanyamba TC | Nanyamba TC Hall | Nanyamba TC |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Kidompu AMCOS | Kidodoma |
| 29 Oct 2026 | Thursday | CORECU | Rufiji DC | Ikwiriri AMCOS | Ikwiriri |
| 30 Oct 2026 | Friday | TANECU | Newala TC | Newala TC Hall | Newala TC |
| 31 Oct 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Kilwa DC | Lindi Mwambao Office | Kilwa Masoko |
| 1 Nov 2026 | Sunday | RUNALI | Liwale DC | RUNALI Branch Office | Liwale |
| 2 Nov 2026 | Monday | MAMCU | Mtwara DC | Mtwara DC Hall | Mtwara DC |
| 3 Nov 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Sasawala AMCOS | Sasawala |
| 5 Nov 2026 | Thursday | CORECU | Kibiti | CORECU (1984) Ltd | Kibiti Town |
| 6 Nov 2026 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 7 Nov 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Mtama DC | Mnolela AMCOS | Mnolela |
| 8 Nov 2026 | Sunday | RUNALI | Nachingwea DC | RUNALI Headquarters | Nachingwea |
| 9 Nov 2026 | Monday | MAMCU | Masasi TC | Masasi TC Hall | Masasi TC |
| 10 Nov 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Mshikamano AMCOS | Angalia |
| 12 Nov 2026 | Thursday | CORECU | Mkuranga DC | Kingoma AMCOS | Kingoma |
| 13 Nov 2026 | Friday | TANECU | Newala | Newala TC Hall | Newala TC |
| 14 Nov 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Lindi MC | Amani Mingoyo | Mingoyo |
| 15 Nov 2026 | Sunday | RUNALI | Ruangwa | CWT Hall | Ruangwa DC |
| 16 Nov 2026 | Monday | MAMCU | Masasi DC | Masasi DC Hall | Masasi DC |
| 17 Nov 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | Mikanai AMCOS | Mikasale |
| 19 Nov 2026 | Thursday | CORECU | Rufiji DC | Ikwiriri AMCOS | Ikwiriri |
| 20 Nov 2026 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 21 Nov 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Kilwa DC | Lindi Mwambao Warehouse | Hotel Tatu |
| 22 Nov 2026 | Sunday | RUNALI | Liwale DC | RUNALI Branch Office | Liwale |
| 23 Nov 2026 | Monday | MAMCU | Nanyumbu DC | Nanyumbu DC Hall | Nanyumbu DC |
| 24 Nov 2026 | Tuesday | TAMCU | Namtumbo | Chichilibe AMCOS | Airport |
| 26 Nov 2026 | Thursday | CORECU | Kibiti | CORECU (1984) Ltd | Kibiti Town |
| 27 Nov 2026 | Friday | TANECU | Newala | Newala TC Hall | Newala TC |
| 28 Nov 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Mtama DC | Nyengedi AMCOS | Nyengedi |
| 29 Nov 2026 | Sunday | RUNALI | Nachingwea | RUNALI Headquarters | Nachingwea |
| 30 Nov 2026 | Monday | MAMCU | Nanyamba TC | Nanyamba TC Hall | Nanyamba TC |
| 1 Dec 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru | Mlili AMCOS Ltd | Misechela |
| 3 Dec 2026 | Thursday | CORECU | Mkuranga | Kingoma AMCOS | Kingoma |
| 4 Dec 2026 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 5 Dec 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Lindi MC | Lindi Mwambao Office | Mitwero |
| 6 Dec 2026 | Sunday | RUNALI | Ruangwa | CWT Hall | Ruangwa DC |
| 7 Dec 2026 | Monday | MAMCU | Mtwara DC | Mtwara DC Hall | Mtwara DC |
| 8 Dec 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru | Namitili AMCOS | Nakapanya |
| 10 Dec 2026 | Thursday | CORECU | Rufiji DC | Ikwiriri AMCOS | Ikwiriri |
| 11 Dec 2026 | Friday | TANECU | Newala TC | Newala TC Hall | Newala TC |
| 12 Dec 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Mtama | Kiwalala AMCOS | Kiwalala |
| 13 Dec 2026 | Sunday | RUNALI | Liwale DC | RUNALI Branch Office | Liwale |
| 14 Dec 2026 | Monday | MAMCU | Masasi DC | Masasi DC Hall | Masasi DC |
| 15 Dec 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru | Mlingoti Mashariki | Kadewele |
| 17 Dec 2026 | Thursday | CORECU | Kibiti DC | CORECU (1984) Ltd | Kibiti |
| 18 Dec 2026 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 19 Dec 2026 | Saturday | Lindi Mwambao | Kilwa DC | Tapwa AMCOS | Singino |
| 20 Dec 2026 | Sunday | RUNALI | Nachingwea DC | RUNALI Headquarters | Nachingwea |
| 21 Dec 2026 | Monday | MAMCU | Nanyumbu DC | Nanyumbu DC Hall | Nanyumbu DC |
| 22 Dec 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru | Naluwale AMCOS | Chingulungulu |
| 24 Dec 2026 | Thursday | CORECU | Mkuranga | Kingoma AMCOS | Mkuranga |
| 25 Dec 2026 | Friday | TANECU | Newala DC | Newala TC Hall | Newala TC |
| 27 Dec 2026 | Sunday | RUNALI | Nachingwea DC | RUNALI Headquarters | Nachingwea |
| 28 Dec 2026 | Monday | MAMCU | Mtwara MC | Mtwara MC Hall | Mtwara MC |
| 29 Dec 2026 | Tuesday | TAMCU | Tunduru DC | TAMCU Office | TAMCU Ltd |
| 1 Jan 2027 | Friday | TANECU | Tandahimba DC | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 8 Jan 2027 | Friday | TANECU | Newala TC | Newala TC Hall | Newala TC |
| 15 Jan 2027 | Friday | TANECU | Tandahimba | Tandahimba DC Hall | Tandahimba |
| 22 Jan 2027 | Friday | TANECU | Newala | Newala TC Hall | Newala TC |
Submit Requirement for This Season
Source: CBT auction timetable. Confirm the latest notice before participation.